スポンサーリンク
こんばんは、インカムゲイン(株を保有して得られる、配当や優待による利益)の不労所得でセミリタイア 、アーリーリタイアを夢見ているあおぽんです。
年内のセミリタイア実現のためには、もっと不労所得を増やす必要があって、現在のレギュラーメンバーを鍛える(買い増し)か、新たな選手を発掘するかを検討しなければいけなさそうです、、、
選手発掘のために証券会社はいろんなツールを提供してくれていますが、今日は「楽天証券」の「スーパースクリーナー」を使ってみました😉
スポンサーリンク
コード | 銘柄名 | 株価 | 配当利回り | PER | PBR |
8304 | あおぞら銀行 | 2043 | 7.64 | 8.47 | 0.56 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2178 | 7.07 | 11.11 | 1.45 |
7751 | キヤノン | 2310 | 6.93 | 19.76 | 0.91 |
2768 | 双日 | 260 | 6.54 | 5.32 | 0.55 |
6178 | 日本郵政 | 808.6 | 6.18 | 6.76 | 0.3 |
8053 | 住友商事 | 1334.5 | 5.99 | 9.73 | 0.66 |
8316 | 三井住友FG | 3279 | 5.79 | 6.41 | 0.42 |
8306 | 三菱UFJ FG | 462.6 | 5.4 | 11.3 | 0.37 |
8308 | りそなHLDG | 388.6 | 5.4 | 5.86 | 0.43 |
8411 | みずほFG | 138.9 | 5.4 | 7.86 | 0.41 |
8058 | 三菱商事 | 2508.5 | 5.26 | 7.2 | 0.71 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1729 | 5.21 | 7.97 | 0.86 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1345 | 5.2 | 6.68 | 1.02 |
7011 | 三菱重工業 | 2951.5 | 5.08 | 11.38 | 0.81 |
4004 | 昭和電工 | 2627 | 4.95 | 5.24 | 0.77 |
6113 | アマダ | 986 | 4.87 | 14.96 | 0.8 |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 667 | 4.8 | 17.52 | 0.81 |
4005 | 住友化学 | 363 | 4.68 | 19.2 | 0.64 |
8725 | MS&ADインシュアランスHD | 3229 | 4.65 | 13 | 0.75 |
9503 | 関西電力 | 1084.5 | 4.61 | 7.45 | 0.61 |
8354 | ふくおかFG | 1847 | 4.6 | 3.17 | 0.41 |
8766 | 東京海上HLDG | 4891 | 4.6 | 13.23 | 1.01 |
8309 | 三井住友トラストHLDG | 3270 | 4.59 | 7.53 | 0.48 |
8031 | 三井物産 | 1746 | 4.58 | 7.72 | 0.78 |
5301 | 東海カーボン | 1048 | 4.58 | 6.98 | 1.05 |
4208 | 宇部興産 | 2007 | 4.48 | 8.83 | 0.61 |
4061 | デンカ | 2829 | 4.42 | 10.77 | 0.97 |
7186 | コンコルディアFG | 363 | 4.41 | 9.46 | 0.4 |
5108 | ブリヂストン | 3680 | 4.35 | 9.09 | 1.1 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 477.2 | 4.19 | 12.2 | 0.59 |
4183 | 三井化学 | 2434 | 4.11 | 12.49 | 0.88 |
8795 | T&D HLDG | 1071 | 4.11 | 9.62 | 0.58 |
6301 | 小松製作所 | 2298.5 | 4.09 | 14.11 | 1.23 |
1803 | 清水建設 | 934 | 4.07 | 7.28 | 0.98 |
8604 | 野村HLDG | 498.3 | 4.01 | 7.35 | 0.57 |
8630 | SOMPO HLDG | 3740 | 4.01 | 11.19 | 0.85 |
青文字で表示している銘柄は、現在あおぽんが保有している銘柄になります。
スポンサーリンク
どのような条件でこの選手達が選ばれたかというと、こんな条件で選んでおります☝️
赤字の数値はあおぽんが指定した数値になっています。
選ばれた選手の中には、前からあおぽんが 気になっていた6選手「日本郵政」、「住友商事」、「三井住友 FG」、「東京海上HLDG」「デンカ」、「ブリヂストン」も含まれておりました😁
あおぽんが期待を寄せる選手たちはこちら💁♂️
スポンサーリンク
他の条件でもスクリーニングしてみて、獲得したい選手を見つけたいと思います😁
最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございます。
&
バナーをクリックしていただけると、セミリタイアへ1歩近づくことができます。
応援よろしくお願いいたします🙇♂️
スポンサーリンク
<免責事項>
・本ブログの内容は、正当性を保証するものではありません。
・本ブログの内容を利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。
・最終的な決定は、自己責任でお願い致します。